<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flyt! &#187; 2009 &#187; juli</title>
	<atom:link href="http://www.bokenflyt.se/2009/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokenflyt.se</link>
	<description>Förbättringar i Sverige sedan 70-talet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ronnie, RIP</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ronnie-rip/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ronnie-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[ronnie peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuttiotalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Att köra bil var livsfarligt förr i tiden, som vi skrivit om tidigare. Men det gällde inte bara allmän väg, utan även ingängnad bana. Det mest kända exemplet på en rallykraschy var 1978 när Sverige chockades då racingföraren Ronnie Peterson dog efter sviterna av en krasch på Monzabanan i Italien. Motorsport var stort på ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/wGq-fLNz7YA&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wGq-fLNz7YA&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Att köra bil var livsfarligt förr i tiden, som vi skrivit om <a href="http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/deathrace-2009/">tidigare</a>. Men det gällde inte bara allmän väg, utan även ingängnad bana. Det mest kända exemplet på en rallykraschy var 1978 när Sverige chockades då racingföraren Ronnie Peterson dog efter sviterna av en krasch på Monzabanan i Italien. Motorsport var stort på ett helt annat sätt än det är i dag och Peterson var nationell hjälte, den första svensk som såg ut att kunna bli världsmästare i Formel 1.</p>
<p><a href="http://www.f1complete.com/content/view/228/383/">Statistik </a>från Formel 1 visar en fantastisk minskning av antalet dödsfall sedan Ronnies tragiska bortgång. Sedan slutet av femtiotalet hade det dött nästan en förare om året i tävlingarna. Efter 1978 har det totalt omkommit fyra förare, det senaste dödsfallet var 1994 då Ayrton Senna från Brasilien kraschade i San Marino Grand Prix.</p>
<p>Till trettioårsdagen av Ronnie Petersons död gjorde P3 en <a href="http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&amp;artikel=2292019">dokumentär</a>, där man bland annat tar upp hur farliga racingbilarna var på den tiden. Även banorna har gjorts mycket säkrare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ronnie-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goda tider för primitivt jordbruk</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/goda-tider-for-primitivt-jordbruk/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/goda-tider-for-primitivt-jordbruk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 23:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuttiotalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[I dag startar &#8221;British Open&#8221;, världens äldsta golftävling. Jag minns hur töntigt golf var när jag var liten. &#8221;Moderatbandy&#8221;. &#8221;En primitiv form av jordbruk&#8221;. Eller kanske var det för att det var så snobbigt som man hånade det, för att vi inte tillhörde dem som hade Lacoste-tröjor och puttade på helgerna. Sedan vi föddes har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag startar &#8221;<a href="http://www.opengolf.com/ChampionshipGolf/TheOpenChampionship.aspx">British Open</a>&#8221;, världens äldsta golftävling. Jag minns hur töntigt golf var när jag var liten. &#8221;Moderatbandy&#8221;. &#8221;En primitiv form av jordbruk&#8221;. Eller kanske var det för att det var så snobbigt som man hånade det, för att vi inte tillhörde dem som hade Lacoste-tröjor och puttade på helgerna.</p>
<p>Sedan vi föddes har golf exploderat, blivit en folksport. 1975 fanns ca 50 000 aktiva spelare, i dag finns över 550 000. Antalet banor har ökat från 145 st 1980 till 494 st i dag, enligt Svenska Golfförbundet.</p>
<p>Den som verkligen bidrog till sportens förfolkligande var den tidigare ishockey- och fotbollspelaren <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Tumba">Sven Tumba</a>. Enligt honom var golf &#8221;ett tufft boll-lir, precis som fotboll, ishockey och handboll&#8221;. Det var han nog rätt ensam om att tycka på den tiden.</p>
<p>Tidningen Svensk Golf har lagt ut <a href="http://www.golf.se/extra/pod/?module_instance=22">hela sitt arkiv </a>på webben. Rätt kul att bläddra. Kolla gärna tex <a href="http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer.aspx?gIssue=4&amp;gTitle=Svensk%20Golf&amp;gYear=1973&amp;gUserID=0&amp;gPaperID=5050&amp;gAvailWidth=1014&amp;gAvailHeight=703&amp;gInitPage=5">nr 4 från 1973 </a>där Tumba argumenterar för att &#8221;bollen, inte hunden, är människans bästan vän&#8221;.</p>
<p>I <a href="http://www.bibliotek.se/session/showrecord?titleId=8591591">Signums svenska kulturhistoria över 1900-talet </a>skriver forskaren Mats Hellspong om golfens utveckling. Enligt honom är anledningen att sporten växt både ekonomisk och kulturell. Fler människor har i dag råd att lägga pengar på utrustning, och avsätta de 4-6 timmar som det tar att gå en runda, resor inräknade. Men ökad individualisering i samhället har också gjort att människor allt mer väljer idrotter där man inte behöver anpassa sig så mycket till andra, till fasta träningstider och seriespel. Regnar det kan du hoppa över din runda, får du tid över kan och en kompis gå ut och slå. Klädseln har blivit friare också, inte lika stiff och elitistisk. Sån frihet gillar den moderna svensken, även vi som inte spelar golf.</p>
<p>Till Fredrik Andersson Hed och de övriga sju <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/golf/europaherrar/article5485609.ab">svenskar som kvalificerat sig till British Open</a> önskar vi lycka till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/goda-tider-for-primitivt-jordbruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sköna telefonskal</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skona-telefonskal/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skona-telefonskal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuttiotalet]]></category>
		<category><![CDATA[tekniska museet]]></category>
		<category><![CDATA[telefoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Besökte Tekniska Museet häromdagen . Lite av en besvikelse tyvärr. Över lag rörigt, opedagogiskt. Man borde verkligen kunna göra något häftigare av den tekniska historien. Men i de öde lokalerna ett par trappor upp fanns en en del godbitar, där de visade gamla telefoner och datorer. I ett rum en modell av en &#8221;superdator&#8221; från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besökte <a href="http://www.tekniskamuseet.se/templates/StartPage.aspx?id=30">Tekniska Museet </a>häromdagen . Lite av en besvikelse tyvärr. Över lag rörigt, opedagogiskt. Man borde verkligen kunna göra något häftigare av den tekniska historien.</p>
<p>Men i de öde lokalerna ett par trappor upp fanns en en del godbitar, där de visade <a href="http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=23371">gamla telefoner </a>och datorer. I ett rum en modell av en &#8221;superdator&#8221; från sjuttiotalet, vikt över 4 ton, prestanda som en modern mikorvågsugn ungefär.</p>
<p>Man kan också följa svenska myndigheters motstånd mot designade telefoner under monopoltiden. Från USA kom olika typer av &#8221;novelty phones&#8221; &#8211; i glada färger och humoristiska utföranden &#8211;  men de var tydligen för vulgära för att tillåtas i Sverige. &#8221;Vad är det för fel på gråa telefoner?&#8221;, resonerade uppenbarligen Televerket.</p>
<p>Jag fastnade också för några exempel på en typ av överdrag för telefoner, i grön sammet. Sjuttiotalets version av mobilskal, som någon smart entreprenör tagit fram. Att det över huvud taget fanns en marknad för sådana säger något om hur desperat människor sökte något mer, något fräckare. Den grå luren och knorvliga sladden fick man leva med, men vilken lyx att få dra på sin telefon en ny klädsel, i en färg man valt helt själv.</p>
<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="hot-lips3" src="http://www.bokenflyt.se/wp-content/uploads/2009/07/hot-lips3.jpg" alt="hot-lips3" width="246" height="164" />Telefonen &#8221;Hot lips&#8221;. Olaglig i Sverige fram till 1985</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skona-telefonskal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea och det nya Sverige</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ikea-och-det-nya-sverige/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ikea-och-det-nya-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuttiotalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[I dag besökte jag Liljevalchs utställning om Ikea, som var väldigt kul. Ikea är ju dels ett företag som förändrat svenska hem, men också en spegel av hur Sverige har förändrats. På en vägg finns Ikea katalogens framsidor från olika år ordnade kronologiskt och man ser det moderna livet träda fram stegvis för varje år. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag besökte jag Liljevalchs <a href="http://www.liljevalchs.com/default.aspx?id=3511">utställning om Ikea</a>, som var väldigt kul. Ikea är ju dels ett företag som förändrat svenska hem, men också en spegel av hur Sverige har förändrats. På en vägg finns Ikea katalogens framsidor från olika år ordnade kronologiskt och man ser det moderna livet träda fram stegvis för varje år. Katalogerna från sjuttiotalet är verkligen läbbigt murriga och spartanska. Se katalogen från 1974 nedan, med möbler och bokhyllor i obehandlat trä som ett nationellt ideal.</p>
<p>Samtidigt visar Ikea på det som var det sköna med sjuttiotalet. Inte minst &#8221;jeansrummet&#8221; med riktigt softa möbler som inte går att sitta annat än bekvämt och lite vulgärt avslappnat i.</p>
<p>Ikea har varit helt avgörande för att pressa priserna på möbler i Sverige. Jämfört med 1974 köper svensken ungefär dubbelt så mycket möbler i dag.</p>
<p>Se utställningen om du är i Stockholm. Pågår till 30 augusti.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-238" title="ikea-743" src="http://www.bokenflyt.se/wp-content/uploads/2009/07/ikea-743-300x225.jpg" alt="ikea-743" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/ikea-och-det-nya-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden&#8217;s Burning</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/swedens-burning/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/swedens-burning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bränder]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringar]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuttiotalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[London&#8217;s Burning sjöng Joe Strummer och Mick Jones på The Clash&#8217;s debutalbum 1977. Mitt i den svenska värmeböljan, när det bokstavligen talat känns som om Sverige brinner, dyker det upp ett pressmeddelande från Brandskyddsföreningen. Rubriken lyder &#8221;57 personer döda i bränder under första halvåret 2009&#8221;. Av de 57 dödsfallen dog 51 i bostadsbränder och Susanne Hessler, statistikansvarig på Brandskyddsföreningen, kommenterar siffrorna: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EPcjkgYS-cU" target="_blank">London&#8217;s Burning</a> sjöng Joe Strummer och Mick Jones på The Clash&#8217;s debutalbum 1977. Mitt i den svenska värmeböljan, när det bokstavligen talat känns som om Sverige brinner, dyker det upp ett pressmeddelande från Brandskyddsföreningen. Rubriken lyder &#8221;<a href="http://www.svbf.se/A4_Press/Bilder/Press_%2057_personer_doda_i%20brander_under_forsta_halvaret_2009.pdf" target="_blank">57 personer döda i bränder under första halvåret 2009</a>&#8221;. Av de 57 dödsfallen dog 51 i bostadsbränder och Susanne Hessler, statistikansvarig på Brandskyddsföreningen, kommenterar siffrorna:</p>
<p>&#8221;Tyvärr ser vi ingen riktig minskning av bostadsbränderna. Det brinner i cirka 6000 svenska hem varje år.&#8221;</p>
<p>Faktum är emellertid att Räddningsverkets statistik pekar på en nedåtgående trend vad gäller antalet dödsfall till följd av brand (se sidan 19 <a href="http://www.raddningsverket.se/upload/f%C3%B6rebyggande/brandf%C3%B6rebyggande/f%C3%B6rebyggandekonferens/dokumentation2007/Siffror%20-%20vad%20visar%20de,%20R%C3%A4ddningsverket.pdf" target="_blank">här</a>). Antalet bränder variererar naturligtvis från år till år beroende på väder och vind, men den negativa trenden vad gäller dödsfall är tydlig. Och enligt en rapport som Räddningsverket släppte för ett par år sedan har andelen dödsfall, bland män i åldern 15-64 år, halverats sedan mitten av sjuttiotalet (se sidan 14 <a href="http://www.srv.se/upload/om%20verket/framtidens%20risker/dokument/1_olycksutveckling%20och%20s%C3%A4kerhetsarbete%20under%2020%20%C3%A5r.pdf" target="_blank">här</a>). En tänkbar förklaring som lyfts fram är bättre och ett ökat antal brandvarnare samt den minskande rökningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/swedens-burning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skryt om Flyt</title>
		<link>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skryt-om-flyt/</link>
		<comments>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skryt-om-flyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokenflyt.se/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Då jag, till skillnad från Theo, härstammar från de södra delarna av Sverige är jag uppvuxen med tidningen Kvällsposten. Likt många andra ting i vår vardag har även denna tidnings kvalitet förbättrats radikalt under de senaste åren, inte minst tack vare Peter J Olsson, politisk redaktör på KvP. Se exempelvis följande smakprov.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då jag, till skillnad från Theo, härstammar från de södra delarna av Sverige är jag uppvuxen med tidningen Kvällsposten. Likt många andra ting i vår vardag har även denna tidnings kvalitet förbättrats radikalt under de senaste åren, inte minst tack vare Peter J Olsson, politisk redaktör på KvP.</p>
<p>Se exempelvis <a href="http://www.kvp.se/nyheter/1.1624896/peter-j-olsson-det-var-inte-battre-pa-70-talet" target="_blank">följande smakprov</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bokenflyt.se/okategoriserat/skryt-om-flyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

